| |||
滅びゆく日本の昆虫50種 【内容紹介】本書「保護意識の高揚を願う……加藤陸奥雄」より | |||
日本は生物地理学の上で、固有の生物も多く、また過去における人間生活活動も加わって豊かな生物相をもっている。しかし、近年その生物種の生育・生息環境の悪化や喪失ないしは環境保全の欠如、さらに乱獲などの人間活動の影響によって、多くの種が絶滅し、あるいはその危険にさらされていることは憂慮にたえない。 このことはひとり日本だけでなく、地球規模の重大な問題であるが、国際自然保護連合は、すでに1988年、世界における絶滅の恐れのある生物種の現状について「レッドデータブック」を刊行した。 我が国においては1989年、日本自然保護協会および世界自然保護基金日本委員会の手によって「我が国における保護上重要な植物種の現状」を刊行して世に訴えるところがあった。これに呼応して、環境庁は1986年から国内多数の専門研究者の参加を得て「野生生物保護対策検討会」を組織して調査を開始し、検討を重ねて、1991年に日本版レッドデータブック「日本の絶滅のおそれのある野生生物」の脊椎動物編を4月に、無脊椎動物編を8月に刊行した。このレッドデータブックにおいては掲載する種について絶滅種、絶滅危惧種、危急種、希少種及び保護に留意すべき個体群の5つに区分し、脊椎動物においては283種が、無脊椎動物では410種が選定された。 レッドデータブックでは危機に瀕している生物を指摘し、重要種についてはどのような生物であり、どのような環境に生育しているのか、その環境がどのような状態におかれているのかについての解説がなされたが、すべての種については必ずしも十分ではない。 「滅びゆく日本の昆虫50種」「動物50種」「植物50種」はこの指摘された生物種の中からそれぞれ50種を選んで、上に述べた事柄について詳述されたものであり、いわばレッドデータブックの解説普及版ともいえるものであり、この本によって日本に生育・生息している生物に対する認識が深まり、その保護に向けて国民の意識を高揚するのに役立つことを期待したい。 重要なことは貴重な生物種が生育・生息している環境が将来永く維持されていくことである。そのための環境保護ないしは環境保全の方策が確立され、一日も早くそれが具体的に実施されることを願ってやまない。 | |||
【内容紹介】本書「生物の多様性保全のために……沼田眞」より | |||
この度、築地書館では、「滅びゆく日本の昆虫50種」、同じく「動物50種」「植物50種」を刊行することになった。時あたかも、リオデジャネイロにおける「地球サミット(環境と開発に関する国連会議)」で「生物多様性保全条約」が調印され、熱帯林をはじめ地球上の各種生態系における種の保全と持続的利用、遺伝子資源からの利益の公平な分配がうたわれた。このように世界的に生物多様性への関心が高まっている時に、今回の企画が立てられたことは誠に時宜を得た有益なものといえよう。 われわれもかつて、世界自然保護基金日本委員会と共同で、「我が国における保護上重要な植物種の現状」を刊行したが、その後環境庁でも「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を刊行し、一方、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護に関する法律」を国会に提案した。 早い時期のものとしては「ドイツにおける危機に瀕する動植物のリスト」など、また世界的なまとめとしては国際自然保護連合保全監視センターによる「危機に瀕する植物」のようなものがでている。前にロンドンのこのセンターを訪ねたことがあるが、そのデータバンクにはわが国の資料はわずかしか入っていなかった。今回の刊行は植物、動物、昆虫それぞれ50種ずつという僅かなものであるが、このような資料が逐次蓄積されていけば、生物多様性保全のためにも大きな力になるであろう。 | |||
【内容紹介】本書「あとがき」より | |||
環境庁の『日本の絶滅のおそれのある野生生物(通称レッドデータブック)無脊椎動物編』が刊行されたのは1991年である。そのなかにある「基礎資料の作成状況」の表をみると、昆虫類については「目録」の欄だけに○がついているが、他の「分布表」「生息環境表」「生息状況表」はすべて×がついている。 このうち一番重要な「生息状況」が十分にわからない現状であるのに、絶滅保護策を論ずるのははなはだおかしい感じがするが、昆虫類のうちでも、チョウやトンボ、セミなどとともに現状がややわかっているグループだけをとりあげて、選定が行われたという事情がある。 この知見の不足という理由は多様であるが、一番基本的には日本国の分類学そのものの歴史が、欧州に比べて少なくても150年おくれて始まったといういきさつがある。 その次に、日本列島の昆虫の種類がヨーロッパとは段ちがいに多いということである。あまり適正な比較ではないかもしれないが、同じ島国の英本国での既知の昆虫種は、1945年に20024種、1982年には22437種とされている。一方日本産昆虫は、九州大学昆虫学教室が1989年にまとめたものにその後の追加を含め、約31000種である。現在の既知昆虫種数ではこの位であるが、もし分類群別に、日本側でも多少よく判っているものと比べたらどうであろう。 昆虫のうちで一番よく判っている例にあげられるチョウでは、英国、土着65、飛来2で計67種、日本では土着233、飛来64で計297種となる。 次にトンボでは英国42種に対し、日本産184種プラス17亜種、不定着の移動種が6種位あって、おおよそ200種となる。これでチョウでもトンボでも英国産の5倍位となって、もし日本の全昆虫類が英国の水準まで調べ上げられたとすると、現在の3万種強の約5倍位となって、すなわち15万種となる。これでは日本の現況では、せいぜい4分の1か5分の1しか判っていないということになる。 私たちの目標とする、重要な昆虫の保護保全という点になると、昆虫生息種の解明は最初の第一段階であって、次には生きているこれらの重要種が、いかに日本国内に生活しているか、その生存の条件を試行錯誤を踏み越えて見極めることであり、その成果を足場にして保全策を講じることである。私はとりあえずレッドデータブックに取り上げられた昆虫類を絶滅から救うには、このような地道な方法しかないと思っている。 本書に取り上げられた50種の昆虫のうち、はたして保全策が期待できるのはどれだけあろうか、と思う。 | |||
トップページへ |